Hivatali bankszámlaszámok
Tisztelt Lakosság, tisztelt Ügyfeleink!
Az alábbi élő bankszámlaszámokra teljesíthetik az esetleges befizetéseket:
| Kerepes Város Önkormányzata Iskola gyermekétkezés |
10400494-00030665-00000002 | |||
| Költségvetési elszámolási számla | 10402142-49545248-56551007 | |||
| Talajterhelési számla | 10402142-49545248-56551052 | |||
| Kommunális adó számla | 10402142-49545248-56551124 | |||
| Iparűzési adó számla | 10402142-49545248-56551131 | |||
| Bírság számla | 10402142-49545248-56551148 | |||
| Késedelmi pótlék számla | 10402142-49545248-56551155 | |||
| Idegen bevétel számla | 10402142-49545248-56551162 | |||
| Idegenforgalmi számla | 10402142-49545248-56551203 | |||
| Illetékbeszedés számla | 10402142-49545248-56551210 | |||
Kérjük hogy az utalás során, az utalás beazonosíthatóságának érdekében a közlemény (megjegyzés) rovatba magánszemély adókötelezett esetén az adóazonosító jelét, jogi személy esetén pedig az adószámát tüntesse fel, biztosítva ezzel a gördülékeny és hatékony adminisztrációs folyamatokat.
Köszönjük szépen!